Paraiméadair Táirge
1.Brand: MANF
2.Name: AA gearrthóg collet ardchruinneas
3.Sonraíochtaí :ER8-ER50
4.Méid :1mm-36mm
5.Cruinneas: laistigh de 0.008mm
6.Features:65 ábhar cruach mangainéise, ní éasca a athrú
Cruas ard, leaisteachas láidir.

Uimhir Mhúnla
| DM | ER8 | ER11 | ER16 | ER20 | ER25 | ER32 | ER40 | ER50 |
| DM | LD | LD | LD | LD | LD | LD | LD | LD |
| 13.5/8.45 | 18.5/11.5 | 27.5/17.0 | 31.5/21.0 | 34.0/26.0 | 40.0/33.0 | 46.0/41.0 | 60.0/51.0 | |
| 1.0-0.5 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | |
| 1.5-1.0 | ER8-1.5 | ER11-1.5 | ER16-1.5 | ER20-1.5 | ER25-1.5 | ER32-1.5 | ER40-1.5 | |
| 2.0-1.5 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | |
| 2.5-2.0 | ER8-2.5 | ER11-2.5 | ER16-2.5 | ER20-2.5 | ER25-2.5 | ER32-2.5 | ER40-2.5 | |
| 3.0-2.5 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 |
| 3.5-3.0 | ER8-3.5 | ER11-3.5 | ER16-3.5 | ER20-3.5 | ER25-3.5 | ER32-3.5 | ER40-3.5 | |
| 4.0-3.5 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 |
| 4.5-4.0 | ER8-4.5 | ER11-4.5 | ER16-4.5 | ER20-4.5 | ER25-4.5 | ER32-4.5 | ER40-4.5 | |
| 5.0-4.5 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 |
| 5.5-5.0 | ER11-5.5 | ER16-5.5 | ER20-5.5 | ER25-5.5 | ER32-5.5 | ER40-5.5 | ||
| 5.0-5.5 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | |
| 6.5-6.0 | ER11-6.5 | ER16-6.5 | ER20-6.5 | ER25-6.5 | ER32-6.5 | ER40-6.5 | ||
| 7.0-6.5 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | |
| 7.5-7.0 | ER16-7.5 | ER20-7.5 | ER25-7.5 | ER32-7.5 | ER40-7.5 | |||
| 8.0-7.5 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ||
| 8.5-8.0 | ER16-8.5 | ER20-8.5 | ER25-8.5 | ER32-8.5 | ER40-8.5 | |||
| 9.0-8.5 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ||
| 9.5-9.0 | ER16-9.5 | ER20-9.5 | ER25-9.5 | ER32-9.5 | ER40-9.5 | |||
| 10.0-9.5 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ||
| 10.5-10.0 | ER20-10.5 | ER25-10.5 | ER32-10.5 | ER40-10.5 | ||||
| 11.0-10.5 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | |||
| 11.5-11.0 | ER20-11.5 | ER25-11.5 | ER32-11.5 | ER40-11.5 | ||||
| 12.0-11.5 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | |||
| 12.5-12.0 | ER20-12.5 | ER25-12.5 | ER32-12.5 | ER40-12.5 | ||||
| 13.0-12.5 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | |||
| 14.0-13.0 | ER25-13.5 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ||||
| 15.0-14.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ||||
| 16.0-15.0 | ER25-14.5 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ||||
| 17.0-16.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | |||||
| 18.0-17.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | |||||
| 19.0-18.0 | ER{{{0}}.0 |
ER{{{0}}.0 |
ER{{{0}}.0 | |||||
| 20.0-19.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | |||||
| 21.0-20.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ||||||
| 22.0-21.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ||||||
| 23.0-22.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ||||||
| 25.0-24.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ||||||
| 26.0-25.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ||||||
| 27.0-26.0 | ER{{{0}}.0 | ER{{{0}}.0 | ||||||
| 28.0-27.0 | ER{{{0}}.0 | |||||||
| 29.0-28.0 | ER{{{0}}.0 | |||||||
| 30.0-29.0 | ER{{{0}}.0 | |||||||
| 31.0-30.0 | ER{{{0}}.0 | |||||||
| 32.0-31.0 | ER{{{0}}.0 | |||||||
| 33.0-32.0 | ER{{{0}}.0 | |||||||
| 34.0-33.0 | ER{{{0}}.0 | |||||||
| 35.0-34.0 | ER{{{0}}.0 | |||||||
| 36.0-35.0 | ER{{{0}}.0 |
Buntáiste Feidhmíochta
Collet ER ard-chruinneas, 65 ábhar cruach mangainéise, cruas ard, fórsa láidir clampála. Modh cóireála teasa martensitic,
seachnaíonn sé go héifeachtach dífhoirmiú agus scoilteadh. Próiseas críochnú dhá phas, dearadh snasta ard, leaisteachas ard, neart teanntachta láidir,
fosfatáil carbóin dubh chun meirge a chosc. Úsáidtear go forleathan i muilleoireacht, leadránach, druileáil, cnagadh agus oibríochtaí. Oiriúnach do gach cineál meaisíní muilleoireachta, CNC, agus trealamh greanta. Déanta as 65 cruach cruaite tíotáiniam mangainéise. Déanta as 65 cruach cruaite tíotáiniam mangainéise, tá leaisteachas ard agus rigidity láidir aige
Neart teanntachta ard, clampáil agus ceangal maith, agus gearradh cobhsaí.
Is monaróir é MANF atá ag speisialú i dtáirgeadh agus díolachán uirlisí CNC. Tá taithí margaíochta uirlisí CNC an-saibhir againn agus is monaróir innealra agus uirlisí ard-deireadh a chomhtháthaíonn teicneolaíochtaí nua. Clúdaíonn ár dtáirgí casadh, muilleoireacht, druileáil agus snáithiú, agus córais clampála sealbhóir uirlisí; lena n-áirítear cuir isteach chomhdhúile, sealbhóirí uirlisí CNC, gearrthóirí muilleoireachta cruach Tungstain, giotán druileála, reamers, sconnaí, cinn leadránach, sealbhóirí uirlisí, etc. a úsáidtear go forleathan i go leor tionscail ar nós eitlíochta, trealamh leighis, déantúsaíocht gluaisteán, próiseáil múnla, agus teicneolaíocht leictreonach . Ina theannta sin, déanaimid freastal go príomha ar an bpobal idirnáisiúnta agus thugamar cúnamh do níos mó custaiméirí thar lear. Ó roghnú go próiseáil, is féidir linn tacaíocht theicniúil saor in aisce a sholáthar agus foireann iomlán seirbhíse iar-díola a bheith againn. Is trádálaí iontaofa idirnáisiúnta uirlisí CNC muid.
Maidir le hIompar
Bainimid úsáid as DHL, UPS, Fedex, China Post agus modhanna iompair eile, seachadadh áisiúil agus cruinn duit.

Clibeanna Te: er collet earrach, tSín er earrach collet monaróirí, soláthraithe, monarcha
'Nar par ya
Earraigh Bailigh cnóNext2
Gan FhaisnéisB’fhéidir gur mhaith leat freisin
Glaoigh Linn















